Felnőtt női NB II-es csapat
2024/2025 - NBII:
A 2024/2025. évi NBII-es bajnokság sorsolása és eredményei:
2024. 10. 13. 17:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Miskolci VSC |
0:3:(17, 24, 23) |
2024. 10. 20. 16:00 | Szolnoki Sportcentrum | DSZC-Eötvös DSE |
3:1 (-25, 13, 18, 14)3) |
2024. 11. 06. 18:30 | DSZC-Eötvös DSE | DEAC |
3:1 (21, 22, -19, 23) |
2024. 11. 09. 17:00 | Egri Városi Sportiskola | DSZC-Eötvös DSE |
1:3:(-15, -24, 23. -22) |
2024. 12. 08. 17:00 | DSZC-Eötvös DSE | GLP Nyíregyháza |
3:0 (15, 20, 10) |
2024. 12. 15. 17:00 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE | |
2025. 01. 12. 16:00 |
Miskolci VSC |
DSZC-Eötvös DSE |
|
2025. 01. 19. 17:00 | DSZC-Eötvös DSE | Szolnoki Sportcentrum | |
2025. 01. 26. 17:00 | DEAC | DSZC-Eötvös DSE | |
2025. 02. 01. 17:00 | DSZC-Eötvös DSE | Egri Városi Sportiskola | |
2025. 02. 15. 17:00 | LP Nyíregyháza | DSZC-Eötvös DSE | |
2025. 02. 22. 17:00 | DSZC-Eötvös DSE | DSZC-Eötvös DSE | |
--------------------------------------------------
2023/2024 - NBII:
A 2023/2024. évi NBII-es bajnokság sorsolása és eredményei:
2023. 10. 07. 15:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Salgótarjáni BTC |
3:0 (10, 12, 14) |
2023. 10. 14. 17:30 |
Szolnoki SPC |
DSZC-Eötvös DSE |
3:0 (26, 12, 21) |
2023. 10. 21. 15:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
DEAC |
3:2 (20, -25, 22, -23, 10) |
2023. 10. 28. 15:00 |
Egri Városi Sportiskola |
DSZC-Eötvös DSE |
1:3 (-20, -15, 19, -11) |
2023. 11. 12. 19:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Jászberényi VolleyballTeam |
1:3 (21, -12, -18, -13) |
2023. 11. 19. |
Jászsági Röplabda Klub |
DSZC-Eötvös DSE |
1:3 (21, -14, -25, -24) |
2023. 11. 26. 18:00 |
Salgótarjáni BTC |
DSZC-Eötvös DSE |
0:3 (-9, -15, -0) |
2023. 12. 02. 15:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Szolnoki SPC |
2:3 (-23, 17, 13, -23, -8) |
2023. 12. 09. 11:00 |
DEAC |
DSZC-Eötvös DSE |
0:3 (-20, -20, -23) |
2023. 12. 16. 15:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Egri Városi Sportiskola |
3:1 (23, -23, 19, 19) |
2024. 01. 14. 17:00 |
Jászberényi VolleyballTeam |
DSZC-Eötvös DSE |
3:1 (12, 22, -18, 20) |
2024. 01. 21. 15:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Jászsági Röplabda Klub |
3:1 (-24, 20, 21, 15) |
2024. 02. 17. 18:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
DEAC |
1:3 (-14, 17, -16, -14) |
2024. 02. 24. 17:00 |
Egri Városi Sportiskola |
DSZC-Eötvös DSE |
3:2 (13, 23, -18, -16, 16) |
2024. 03. 03. 18:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Jászsági Röplabda Klub |
3:0 (11, 8, 12) |
2024. 03. 17. 18:00 |
Salgótarjáni BTC |
DSZC-Eötvös DSE |
0:3 (-6, -12, -16) |
2024. 04. 06. 17:00 |
DEAC |
DSZC-Eötvös DSE |
3:1 (-21, 24, 21, 14) |
2024. 04. 13. 18:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Egri Városi Sportiskola |
2:3 (23, 20, -12, -17, -9) |
2024. 04. 20. 18:00 |
Jászsági Röplabda Klub |
DSZC-Eötvös DSE |
0:3 (-0, -0, -0) |
2024. 04. 27. 18:00 |
DSZC-Eötvös DSE |
Salgótarjáni BTC |
3:0 (8, 8, 7) |
A 2023/2024. évi bajnokságban 22 győzelemmel és 8 vereséggel az NBII Keleti csoport alsóházának harmadik helyén végeztünk.
--------------------------------------------------
2022/2023 - NBI:
A 2022/2023. évi bajnokságban 2 győzelemmel és 20 vereséggel az NBI 11. helyén végeztünk, majd az osztályozót elveszítve az NBII-be kiestünk.
2022. 10. 15. 19:00 |
DVTK |
DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (7, 16, 10) |
2022. 10. 30. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | UTE U21 | 1:3 (-12, 27, -12, -19) |
2022. 11. 05. 19:00 | Budaörsi DSE-EMERICUS | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (12, 9, 10) |
2022. 11. 19. 15:00 | Békéscsabai Röplabda SE U21 | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 (11, 13, -22, 13) |
2022. 11. 26. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Jászberény Volleyball Team | 3:0 (18, 21, 25) |
2022. 12. 02. 19:00 | DSZC-Eötvös DSE | Vasas SC U21 | 0:3 (-16, -10, -12) |
2022. 12. 10. 15:00 | BVSC-Zugló | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (17, 16, 19) |
2022. 12. 18. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Gödöllői RC | 0:3 (-17, -12, -18) |
2023. 01. 07. 16:00 | Szent Benedek RA U21 | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (15, 14, 20) |
2023. 01. 14. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Békéscsabai Röplabda SE U21 | 0:3 (-19, -16, -13) |
2023. 01. 21. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Budaörsi DSE-EMERICUS | 0:3 (-20, -16, -19) |
2023. 02. 04. 16:00 | VEHIR-VESC | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (12, 14, 16) |
2023. 02. 12. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | TFSE | 0:3 (-15, -22, -18) |
2023. 02. 18. 17:00 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE | 1:3 (16, -16, -16, -22) |
2023. 02. 26. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | DVTK | 0:3 (-20, -22, -18) |
2023. 03. 04. 18:00 | UTE U21 | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (14, 23, 14) |
2023. 03. 19. 18:00 | Vasas SC U21 | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (11, 11, 10) |
2023. 03. 25. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | BVSC-Zugló | 1:3 (-18, -25. 17, -18) |
2023. 04. 01. 17:00 | Gödöllői Röplabda Club | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (21, 14, 17) |
2023. 04. 09. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Szent Benedek RA U21 | 1:3 (-19, -9. 28, -18) |
2023. 04. 16. 16:00 | TFSE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (16, 6, 13) |
2023. 04. 23. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | VEHIR-VESC | 0:3 (-9, -17 -15) |
--------------------------------------------------
2021/2022 - NBI:
A 2021/2022. évi bajnokságban 3 győzelemmel és 17 vereséggel az NBI 8. helyén végeztünk.
2021. 10. 16. 18:00 | Kispest SE | DSZC-Eötvös DSE | 3:2 (-22, -20, 23, 23, 9) |
2021. 10. 24. 15:00 | MÁV ELŐRE Bericap | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (11, 15, 16) |
2021. 10. 30. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | TFSE | 0:3 (-13, -22, -10) |
2021. 11. 06. 17:00 | Gödöllői Röplabda Club | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (12, 15, 10) |
2021. 11. 20. 16:00 | Veszprém | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 (23, 14, -21, 15) |
2021. 11. 27. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Jászberény Volleyball Team | 3:2 (18, 22, -24, -19, 8) |
2021. 12. 11. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Budaörsi DSE | 0:3 (-17, -18, -25) |
2022. 01. 15. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Kispest SE | 0:3 (-20, -9, -28) |
2022. 01. 29. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | MÁV ELŐRE Bericap | 0:3 (-13, -17, -19) |
2022. 02. 05. 19:00 | TFSE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (14, 26, 10) |
2022. 02. 12. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Gödöllői Röplabda Club | 3:1 (-16, 21, 21, 16) |
2022. 02. 19. 18:30 | Budaörsi DSE | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 (-21, 20, 25, 21) |
2022. 02. 26. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Veszprém | 0:3 (-18, -23, -25) |
2022. 03. 05. 17:00 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE | 1:3 (-27, 18, -19, -19) |
2022. 03. 20. 18:00 | Kispest SE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 (18, 20, 18) |
2022. 03. 25. 19:30 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE | 3:2 (-19, 21, 23, -21, 11) |
2022. 04. 17. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Veszprém | 0:3 (-21, -14, -18) |
2022. 04. 24. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Kispest SE | 0:3 (-20, -28, -26) |
2022. 05. 01. 18:00 | DSZC-Eötvös DSE | Jászberény Volleyball Team | 0:3 (-17, -16, -12) |
2022. 05. 08. 16:00 | Veszprém | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 (22, 20, -20, 22) |
--------------------------------------------------
2020/2021 - NBI:
A 2020/2021. évi bajnokságban 11 győzelemmel és 7 vereséggel az NBI 5. helyén végeztünk.
2020. 10. 10. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | Jászberény Volleyball Team | 3:1 (-20, 16, 12, 21) |
2020. 10. 17. 18:00 | Budaörsi DSE | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 2:3 (18, 11, -22, -23, -14) |
2020. 10. 24. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | Gödöllői Röplabda Club | 0:3 (-11, -10, -13) |
2020. 11. 05. 19:00 | MÁV ELŐRE Bericap | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 3:0 (11, 17, 13) |
2020. 11. 14. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | MÁV ELŐRE Bericap | 2:3 (-25, 21, 20, -21, -12) |
2020. 11. 27. 19:00 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 0:3 (-15, -22, -9) |
2020. 12. 05. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | Budaörsi DSE | 3:1 (11, 22, -19, 21) |
2021. 01. 09. 18:00 | TFSE | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 3:0 (23, 22, 19) |
2021. 01. 16. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | PTE-PEAC | 3:1 (-22, 10, 17, 9) |
2021. 02. 20. 15:00 | PTE-PEAC | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 0:3 (-23, -13, -18) |
2021. 02. 27. 17:00 | Gödöllői Röplabda Club | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 3:1 (-22, 19, 12, 18) |
2021. 03. 06. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | TFSE | 3:1 (22, 16, -13, 14) |
RÁJÁTSZÁS: | RÁJÁTSZÁS: | RÁJÁTSZÁS: | RÁJÁTSZÁS: |
2021. 03. 13. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | Jászberény Volleyball Team | 3:0 (16, 11, 11) |
2021. 03. 20. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | Budaörsi DSE | 0:3 (-14, -23, -21) |
2021. 03. 27. 16:00 | PTE-PEAC | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 1:3 (25, -16, -15, -16) |
2021. 04. 03. 17:00 | Jászberény Volleyball Team | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 1:3 (-13, 19, -19, -16) |
2021. 04. 10. 19:00 | Budaörsi DSE | DSZC-Eötvös DSE Derecske | 3:0 (19, 22, 23) |
2021. 04. 17. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE Derecske | PTE-PEAC | 3:2 (15, -19, 16, -16, 8) |
--------------------------------------------------
A 2019/2020. évi NBI-es bajnokság sorsolása és eredményei:
2019.10.19. 13:00 | DSZC-Eötvös DSE | Budaörsi DSE |
0:3 |
2019.10.26. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | MÁV Előre - BERICAP | 0:3 |
2019.11.02. 18:00 | Szent Benedek Röplabda Akadémia | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2019.11.09. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Gödöllői Röplabda Club | 3:2 |
2019.11.23. 18:30 | DSZC-Eötvös DSE | Testnevelési Főiskola SE | 0:3 |
2019.11.29. 19:00 | DSZC-Eötvös DSE | Palota VSN KFT | 0:3 |
2019.11.30. 17:00 | Palota VSN KFT | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2019.12.07. 18:30 | Budaörsi DSE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2019.12.13. 18:00 | MÁV Előre - BERICAP | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2019.12.21. 13:00 | DSZC-Eötvös DSE | Diósgyőri VTK | 0:3 |
2020.01.11. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Szent Benedek Röplabda Akadémia | 0:3 |
2020.01.18. 18:00 | Gödöllői Röplabda Club | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2020.01.25. 19:00 | Diósgyőri VTK | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2020.02.01. 18:30 | Testnevelési Főiskola SE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2020.02.08. 18:00 | Szent Benedek Röplabda Akadémia | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 |
2020.02.22. 16:00 | MÁV Előre - BERICAP | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2020.02.29. 19:30 | DSZC-Eötvös DSE | Palota VSN KFT | 2:3 |
2020.03.07. 18:00 | Testnevelési Főiskola SE | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
Diósgyőri VTK | DSZC-Eötvös DSE | elmaradt | |
DSZC-Eötvös DSE | Budaörsi DSE | elmaradt |
--------------------------------------------------
A 2018/2019. évi NBII-es bajnokságban 17 győzelemmel és 2 vereséggel az 1. helyen végeztünk, majd feljutottunk az NB I-be.
2018.10.06. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | HÉP-RÖPKE SE |
3:1 |
2018.10.14. 14:00 | Fatum Nyíregyháza | DSZC-Eötvös DSE | 1:3 |
2018.10.21. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | DEAC | 3:0 |
2018.10.27. 16:00 | Békéscsabai RSE | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 |
2018.10.21. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Diósgyőri VTK | 3:1 |
2018.11.17. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Jászberényi RK | 3:0 |
2018.11.24. 17:00 | Miskolci Vasutas SC | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2018.12.02. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Kispest SE | 3:0 |
2018.12.08. 16:00 | Szeged | DSZC-Eötvös DSE | 1:3 |
2019.01.26. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Kispest SE | 3:1 |
2019.02.02. 17:00 | HÉP-RÖPKE SE | DSZC-Eötvös DSE | 2:3 |
2019.02.09. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | DEAC | 3:0 |
2019.02.16. 17:00 | Szeged | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2019.02.23. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Miskolci Vasutas SC | 3:0 |
2019.03.17. 14:30 | Kispest SE | DSZC-Eötvös DSE | 2:3 |
2019.03.23. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | HÉP-RÖPKE SE | 3:1 |
2019.03.30. 18:00 | DEAC | DSZC-Eötvös DSE | 3:1 |
2019.04.06. 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Szeged | 3:1 |
2019.04.13. 17:00 | Miskolci Vasutas SC | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
--------------------------------------------------
A 2017/2018. évi NBII-es bajnokságban 18 győzelemmel és 5 vereséggel a 2. helyen végeztünk.
2017.09.24. (vasárnap) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Jászberény |
1:3 |
2017.09.30. (szombat) 16:00 | Békéscsaba | DSZC-Eötvös DSE | 2:3 |
2017.10.04. (szerda) 18:30 | Fatum Nyíregyháza | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2017.10.14. (szombat) 14:00 | Nyíregyháza NB II | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2017.10.21. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | MVSC-MVSI | 3:0 |
2017.10.28. (szombat) 17:00 | TFSE | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2017.11.04. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Hercules SE | 3:0 |
2017.11.12. (vasárnap) 14:00 | DEAC | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2017.11.18. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | DVTK | 1:3 |
2017.11.26. (vasárnap) 20:00 | Jászberény | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2017.12.02. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Békéscsaba | 2:3 |
2017.12.09. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Fatum Nyíregyháza | 3:2 |
2017.12.17. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Nyíregyháza NB II | 3:0 |
2018.01.06. (szombat) 18:00 | MVSC-MVSI | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2018.01.13. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | TFSE | 3:0 |
2018.01.21. (vasárnap) 11:30 | Hercules SE | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
2018.01.27. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | DEAC | 3:0 |
2018.02.03. (szombat) 12:00 | DVTK | DSZC-Eötvös DSE | 3:0 |
2018.03.03. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Nyíregyháza NB II | 3:0 |
2018.03.11. (vasárnap) 10:00 | DSZC-Eötvös DSE | DVTK | 3:2 |
2018.03.17. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | DEAC | 3:0 |
2018.03.24. (szombat) 15:00 | DSZC-Eötvös DSE | Hercules SE | 3:1 |
2018.03.31. (szombat) 17:00 | MVSC-MVSI | DSZC-Eötvös DSE | 0:3 |
--------------------------------------------------
A 2016/2017. évi NBII-es bajnokságban a 6. helyen végeztünk.
2016.10.15. (szombat) 17:30 | Eötvös DSE | HTE |
3:2 |
2016.10.23. (vasárnap) 14:00 | SZTE EHÖK SE | Eötvös DSE | 1:3 |
2016.11.06. (vasárnap) 17:00 | Eötvös DSE | MVSC-MVSI | 0:3 |
2016.11.12. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | Nyíregyháza | 1:3 |
2016.11.19. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | Agria RC-EVSI | 0:3 |
2016.11.26. (szombat) 15:00 | DEAC | Eötvös DSE | 2:3 |
2016.12.03. (szombat) 10:00 | HTE | Eötvös DSE | 3:1 |
2016.12.10. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | SZTE EHÖK SE | 3:1 |
2016.12.18. (vasárnap) 17:00 | Kecskemét | Eötvös DSE | 3:0 |
2017.01.21. (szombat) 17:00 | MVSC-MVSI | Eötvös DSE | 3:0 |
2017.01.28. (szombat) 14:00 | Nyíregyháza | Eötvös DSE | 3:1 |
2017.02.04. (szombat) 13:30 | Agria RC-EVSI | Eötvös DSE | 2:3 |
2017.02.11. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | RÖPKE SE | 2:3 |
2017.02 18. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | DEAC | 3:0 |
2017.03.05. (vasárnap) 17:00 | Kecskemét | Eötvös DSE | 2:3 |
2017.03.11. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | MVSC-MVSI | 0:3 |
2017.03.11. (szombat) 16:30 | SZTE EHÖK SE | Eötvös DSE | 3:0 |
2017.03.26. (vasárnap) 15:00 | DEAC | Eötvös DSE | 0:3 |
2017.04.01. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | HTE | 3:0 |
2017.04.08. (szombat) 14:00 | Agria RC-EVSI | Eötvös DSE | 2:3 |
2017.04.23. (szombat) 16:30 | Eötvös DSE | Nyíregyháza | 3:0 |
--------------------------------------------------
A 2015/2016. évi NBI-es bajnokságban a 7. helyen végeztünk.
2015. október 18.(vasárnap) |
16:00 |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
- |
Szegedi TE EHÖK SE |
0:3 |
2015. október 23. (péntek) |
15:00 |
Palota RSC |
- |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
3:0 |
2015. október 30. (péntek) |
17:00 |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
- |
Szolnoki Sportcentrum Sportiskola |
3:0 |
2015. november 8. (vasárnap) |
11:00 |
Honvéd Zrínyi SE |
- |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
3:1 |
2015. november 13. (péntek) | 17:00 | Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
- |
Nyíregyházi Sportcentrum | 0:3 |
2015. november 21. (szombat) | 11:00 | VIKSZ Agria RC Eger |
- |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE | 3:1 |
2015. december 6. (vasárnap) | 14:00 | Szegedi TE EHÖK SE |
- |
Eötvös DSE | 3:2 |
2016. január 16. (szombat) | 11:00 | Eötvös DSE |
- |
Palota RSC | 0:3 |
2016. február 26. (péntek) | 17:30 | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola |
- |
Eötvös DSE | 2:3 |
2016. január 29. (péntek) | 17:30 | Eötvös DSE |
- |
Honvéd Zrínyi SE | 1:3 |
2016. február 6. (szombat) | 14:00 | Nyíregyházi Sportcentrum |
- |
Eötvös DSE | 3:0 |
2016. február 19. (péntek) | 17:00 | Eötvös DSE |
- |
VIKSZ Agria RC Eger | 3:0 |
2016. március 18. (péntek) | 17:30 | Eötvös DSE |
- |
Honvéd Zrínyi SE | 0:3 |
2016. április 3. (vasárnap) | 11:00 | VIKSZ Agria RC Eger |
- |
Ráthonyi Kft - Eötvös DSE | 3:0 |
2016. április 6. (szerda) | 16:30 | Ráthonyi Kft - Eötvös DSE |
- |
Nyíregyházi Sportcentrum | 1:3 |
2016. április 15. (péntek) | 18:00 | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola |
- |
Eötvös DSE | 3:0 |
2016. április 30. (szombat) | 11:00 | Eötvös DSE |
- |
Palota RSC | 0:3 |
--------------------------------------------------
A 2014/2015. évi NBII-es bajnokságban az 5. helyen végeztünk.
A mérkőzéseinek időpontjai és eredményei:
2014.10.12. | 14:00 | Szeged | SZTE EHÖK SE | - | Eötvös DSE | 3:0 (18, 19, 18) | |
2014.10.19. |
15:00 | Nyíregyháza | FATUM Nyírsuli | - | Eötvös DSE | 3:0 (21, 13, 28) | |
2014.10.24. |
14:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | RÖPKE SE, Kecskemét | 1:3 (-18, -12, 13, -17) | |
2014.11.02. |
11:00 | Budapest | Honvéd Zrínyi SE | - | Eötvös DSE | 2:3 (16, -23, 11, -19, -8) | |
2014.11.08. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | 3:0 (15, 14, 13) | |
2014.11.16. | 11:00 | Eger | VIKSZ Agria RC Eger | - | Eötvös DSE | 3:0 (11, 24, 5) | |
2014.11.30. |
14:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | SZTE EHÖK SE | 1:3 (-17, 21, -14, -18) | |
2014.12.06. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | FATUM Nyírsuli | 3:0 (18, 11, 16) | KÉPEK |
2014.12.20. | 17:00 | Kecskemét | RÖPKE SE, Kecskemét | - | Eötvös DSE | 3:0 (28, 16, 23) | |
2015.01.31. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Honvéd Zrínyi SE | 0:3 (-18, -14, -19) | |
2015.02.07. | 11:00 | Szolnok | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | - | Eötvös DSE | 3:2 (-21, 22, -20, 26, 12) | |
2015.02.14. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | VIKSZ Agria RC Eger | 3:1 (12, 15, -19, 22) | |
2015.03.13. |
19:00 | Nyíregyháza | FATUM Nyírsuli | - | Eötvös DSE | 0:3 (-16, -16, -20) | |
2015.03.29. |
18:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | VIKSZ Agria RC Eger | 1:3 (22, -23, -31, -9) | |
2015.04.03. | 17:00 | Szolnok | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | - | Eötvös DSE | 0:3 (-21, -16, -23) | |
2015.04.10. | 18:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | RÖPKE SE, Kecskemét | 0:3 (-10, -19, -21) | |
2015.04.19. | 14:00 | Szeged | SZTE EHÖK SE | - | Eötvös DSE | 3:0 (21, 15, 23) | |
2015.04.25. | 11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Honvéd Zrínyi SE | 0:3 (-13, -26, -19) |
--------------------------------------------------
A 2013/2014. évi NBII-es bajnokságban a 4. helyet értük el.
A mérkőzéseinek időpontjai és eredményei:
2013.09.28. | 17:00 | Jászberény | Jászberényi RK | - | Eötvös DSE | 3:0 (10, 12, 6) | Képek |
2013.10.06. |
11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | 3:0 (18, 14, 20) | |
2013.10.13. |
11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | TEVA Gödöllői RC | 3:0 (12, 15, 20) | |
2013.10.26. |
11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | HTE | 3:0 (15, 22, 18) | |
2013.11.09. | 11:00 | Eger | Agria RC Eger | - | Eötvös DSE | 3:1 (-23, 20, 16, 21) | Képek |
2013.11.17. | 16:00 | Szeged | SZTE EHÖK SE | - | Eötvös DSE | 3:0 (19, 21, 21) | |
2013.11.24. |
11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Jászberényi RK | 0:3 (-16, -17, -11) | |
2013.12.01. | 15:00 | Szolnok | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | - | Eötvös DSE | 2:3 (23, -19, 23, -8, -12) | |
2013.12.14. | 11:00 | Gödöllő | TEVA Gödöllői RC | - | Eötvös DSE | 3:0 (24, 21, 16) | |
2014.02.01. | 15:00 | Hajdúböszörmény | HTE | - | Eötvös DSE | 3:1 (20, -22, 13,. 16) | |
2014.02.09. | 11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | VIKSZ Agria RC Eger | 3:1 (23, 25, -12,. 23) | |
2014.02.23. | 11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | SZTE EHÖK SE | 1:3 (-22, -10, 25, -22) | Kép |
2014.03.08. | 14:00 | Hajdúböszörmény | HTE | - | Eötvös DSE | 3:0 (17, 13, 22) | Képek |
2014.03.22. | 10:30 | Szolnok | Szolnoki Sportcentrum Sportiskola | - | Eötvös DSE | 0:3 (-17, -21, -17) | |
2014.04.06. | 16:00 | Jászberény | Jászberényi RK | - | Eötvös DSE | 3:0 (22, 18, 16) | |
2014.04.13. | 14:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | SZTE EHÖK SE | 0:3 (-14, -19, -14) | |
2014.04.27. | 11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | VIKSZ Agria RC Eger | 3:2 (17, -23, -13, 6, 8) |
--------------------------------------------------
A 2012/2013. évi NBII-es bajnokságban az alábbi csapattal szerepeltünk. A mérleg: 15 győzelem, 6 vereség: 3. hely.
A mérkőzések időpontjai és eredményei:
2012.10.21. | 16:00 | Jászberény | Jászberényi RK | - | Eötvös DSE | 1:3 (-20, 23, -21, -23) | KÉPEK |
2012.10.28. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Grape Vital SE | 3:0 (20, 17, 21) | KÉPEK |
2012.11.02. | 11:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | VIKSZ Agria RC Eger | 3:0 (10, 22, 19) | |
2012.11.03. | 17:00 | Tiszavasvári | Tiszavasvári SE | - | Eötvös DSE | 3:2 (-12, -12, 8, 21, 8) | |
2012.11.11. | 17:30 | Szeged | SZTE EHÖK SE | - | Eötvös DSE | 3:0 (18, 16, 16) | |
2012.11.18. | 15:00 | Gödöllő | TEVA Gödöllői RC | - | Eötvös DSE | 0:3 (-21, -19, -22) | |
2012.11.24. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | HTE | 3:2 (-15, 25, 19, -21, 16) | KÉPEK |
2012.12.01. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Jászberényi RK | 3:2 (24, -19, -21, 26, 14) | KÉPEK |
2012.12.08. | 14:00 | Eger | Grape Vital SE | - | Eötvös DSE | 0:3 (-19, -23, -18) | |
2012.12.16. | 15:00 | Debrecen | Eötvös DSE | - | Tiszavasvári SE | 3:1 (18, 20, -14, 11) | KÉPEK |
2013.01.20. | 11:00 | Eger | VIKSZ Agria RC Eger | - | Eötvös DSE | 1:3 (21, -12, -16, -16) | KÉPEK |
